令和2年度(2020)神奈川県高校軟式野球大会 |
---|
優 勝: | 慶応義塾高校 |
準優勝: | 桐蔭学園 |
打撃成績詳細 | |
投手成績詳細 |
(日程クリックで試合詳細表示します) |
◎ | 聖光学院 | ||||||
8/13潮@ | 0 | ||||||
横浜修悠館 | 7 | ||||||
8/12潮@ | 9 | ||||||
県 商 工 | 2 | ||||||
8/17秦@ | 0 | ||||||
横 浜 | 3 | ||||||
8/14潮@ | 3 | ||||||
桐蔭学園 | 6 | ||||||
8/22大@ | 2 | ||||||
栄光学園 | 0 | ||||||
8/14茅@ | 12 | ||||||
自 修 館 | 0 | ||||||
8/17秦A | 5 | ||||||
日大藤沢 | 3 | ||||||
8/12茅@ | 1 | ||||||
日 大 高 | 5 | ||||||
8/13茅@ | 0 | ||||||
〇 | 法 政 二 | 2 | |||||
8/23浜@ | 0 | ||||||
◎ | 三浦学苑 | 2 | |||||
8/13潮A | 6 | ||||||
向 上 | 1 | ||||||
8/12茅A | 9 | ||||||
横浜清風 | 0 | ||||||
8/17藤@ | 6 | ||||||
横浜創学館 | 3 | ||||||
8/14潮A | 12 | ||||||
桐蔭中等 | 3 | ||||||
8/22大A | 1 | ||||||
藤嶺藤沢 | 2 | ||||||
8/14茅A | 15 | ||||||
平塚ろう・農商 | 9 | ||||||
8/17藤A | 1 | ||||||
武 相 | 2 | ||||||
8/12潮A | 7 | ||||||
横 浜 商 | 3 | ||||||
8/13茅A | 1 | ||||||
〇 | 慶 応 高 | 2 | |||||
横浜隼人 | |||||||
8/15潮@ | 5 | ||||||
光明相模原 | 1 | ||||||
※全試合、無観客試合です |
◎:第1シード 〇:第2シード |
潮:潮風スポーツ公園野球場 茅:茅ヶ崎公園野球場 |
秦:中栄信金スタジアム秦野 藤:藤沢八部野球場 |
大:大和スタジアム 浜:横浜スタジアム |
@:10:00 A:13:00 |