2回戦 藤嶺藤沢 - 平塚ろう農商
【 茅ヶ崎公園野球場 2020年8月14日(金) 第2試合 試合開始13:11 終了16:08 】
 [球審]安田 [塁審]田村・早川・瀬川 
 
 
平塚ろう農商
 
B S O
 
藤嶺藤沢
 
   
[5] 山本 (3 農商) 3 0 0 1 2
[1]7 赤池 (2 農商) 4 2 1 1 0
[4]6 田島 (2 農商) 2 1 1 0 2
[3]4 津山 (2 農商) 4 2 1 0 1
[6]1 金子 (1 ろう) 5 1 1 0 0
[7]3 杉原 (1 ろう) 5 2 1 1 0
[9] 内田 (1 ろう) 2 0 0 0 2
[2] 橋本 (1 ろう) 2 0 0 2 0
[8] 山下 (3 農商) 4 0 0 1 0
  31 8 5 6 7
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
藤嶺 0 2 1 0 0 2 0 5 5 15
平塚 0 0 1 0 4 0 2 2 0 9
平塚ろう農商   藤嶺藤沢
赤池、●金子  投 手 花方、○宇久田、西村 
橋本  捕 手 小池 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 米澤、吉見、宇久田 
 
田島、橋本2、赤池、内田 犠 打 小池
併 殺
7 残 塁 9
山本、金子2 盗 塁 小池2、田中、吉見、宮地、米澤、平田
山本、金子、橋本 失 策 矢作2、花方、野、田中
暴 投 宇久田3
捕 逸
ボーク
   
[8] 比嘉 (3  ) 5 1 0 0 1
[3] 吉見 (2  ) 6 3 3 0 0
[7] (3  ) 6 0 0 0 0
1 西村 (2  ) 0 0 0 0 0
[2] 小池 (2  ) 3 1 3 0 2
[4] 宮地 (2  ) 5 1 1 0 1
[9] 田中 (2  ) 4 0 0 1 2
[5] 矢作 (3  ) 1 0 0 0 1
H5 平田 (2  ) 2 0 0 0 1
[1] 花方 (3  ) 3 1 0 0 0
17 宇久田 (2  ) 2 2 1 0 0
[6] 米澤 (3  ) 4 4 2 0 1
  41 13 10 1 9
   
  打者
赤池 6 112 30 6 1 5 5
金子 3 79 21 7 0 4 5
9 191 51 13 1 9 10
  打者
花方 5 72 25 3 3 5 2
宇久田 3 54 15 5 3 2 3
西村 1 12 3 0 0 0 0
9 138 43 8 6 7 5
 
Copyright 2020- 神奈川県高校野球連盟・軟式部