2回戦 聖光学院 - 横浜修悠館
【 潮風公園野球場 2020年8月13日(木) 第1試合 試合開始9:37 終了11:48 】
 [球審]石井 [塁審]遠藤・増田・菅野 
 
 
横浜修悠館
 
B S O
 
聖光学院
 
   
[7] 山根 (3  ) 3 0 0 2 1
[2] 阿部 (3  ) 3 1 1 0 1
[4] (3  ) 4 0 0 0 0
[8] 小林 (3  ) 3 2 1 1 1
[9] 麻生 (3  ) 2 0 1 0 1
[3] 中司 (3  ) 2 0 0 0 1
[5] 上野 (3  ) 3 1 1 0 1
[1] 甲斐 (3  ) 3 0 0 1 0
H 島貫 (3  ) 1 0 0 0 0
[6] 鈴木 (3  ) 3 0 0 1 1
  27 4 4 5 7
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
聖光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
修悠 1 0 1 0 1 1 1 2x 7
8回コールド
横浜修悠館   聖光学院
○甲斐  投 手 ●井上創、伊勢本 
阿部  捕 手 坂本 
 
  本塁打  
小林  三塁打  
小林  二塁打  
 
中司、麻生 犠 打
1 併 殺
6 残 塁 5
山根、上野2、鈴木2、阿部2、中司 盗 塁 山科
失 策 伊勢本2、井上創2、坂本
暴 投 井上創3
捕 逸
ボーク
   
[6] 安楽岡 (2  ) 3 0 0 0 0
[2] 坂本 (1  ) 3 0 0 0 0
[5]41 伊勢本 (2  ) 3 0 0 0 0
[7] 杉木 (2  ) 3 1 0 0 0
[9] 江島 (2  ) 3 0 0 0 0
[3] 大島 (2  ) 2 0 0 1 1
[8] 山科 (2  ) 3 1 0 0 0
8 中野 (1  ) 0 0 0 0 0
[4] 井上直 (1  ) 1 0 0 1 0
H 定仲 (2  ) 1 0 0 0 0
5 川越 (2  ) 0 0 0 0 1
[1] 井上創 (1  ) 2 0 0 1 0
H 山口 (1  ) 1 0 0 0 0
4 栗栖 (2  ) 0 0 0 0 0
  25 2 0 3 2
   
  打者
甲斐 8 96 27 2 3 2 0
8 96 27 2 3 2 0
  打者
井上創 7 132 30 2 5 6 1
伊勢本 02/3 21 6 2 0 1 1
7 153 36 4 5 7 2
 
Copyright 2020- 神奈川県高校野球連盟・軟式部