令和6年度(2023)神奈川県高校軟式野球春季大会 |
---|
優 勝: | 三浦学苑 (2年連続3回目) |
準優勝: | 慶応高校 |
両校は春季関東大会(5/31〜東京都開催)に出場します | |
(日付クリックで試合詳細表示します) |
◎ | 三浦学苑 | ||||||
4/21保1000 | 1x | ||||||
日大藤沢 | 0 | ||||||
4/13Y1330 | 3 | ||||||
藤嶺藤沢 | 1 | ||||||
4/27武1230 | 3 | ||||||
横浜修悠館 | 0 | ||||||
4/14工1000 | 0 | ||||||
横 浜 | 6 | ||||||
5/11相1000 | 1 | ||||||
法 政 二 | 0 | ||||||
4/13武1230 | 12(7c) | ||||||
日 大 高 | 2 | ||||||
4/28栄1230 | 1 | ||||||
横 浜 商 | 8x(8回c) | ||||||
4/13Y1100 | 7 | ||||||
四校連合 | 1 | ||||||
4/20Y1000 | 6 | ||||||
〇 | 桐蔭中等 | 1 | |||||
5/12相1000 | 1 | ||||||
◎ | 横浜創学館 | 0 | |||||
4/21保1230 | 6 | ||||||
武 相 | 3 | ||||||
4/13武1000 | 3 | ||||||
向 上 | 2 | ||||||
4/27武1000 | 2 | ||||||
慶 応 | 3(延10) | ||||||
4/13慶1300 | 28 | ||||||
星 槎 | 0(5c) | ||||||
5/11相1230 | 4 | ||||||
栄光学園 | 1 | ||||||
4/14工1230 | 4 | ||||||
桐蔭学園 | 5x | ||||||
4/28栄1000 | 11 | ||||||
聖光学院 | 6 | ||||||
4/14聖1000 | 0 | ||||||
〇 | 横浜隼人 | 4 | |||||
四校連合:県商工・光明相模原・自修館・横浜清風 |
◎、〇:シード校 |
武:武相高校 保:サーティフォー保土ヶ谷球場 |
栄:栄光学園 相:サーティフォー相模原球場 |
聖:聖光学院 Y:横浜商 慶:慶応日吉台 工:高等工科学校 |