@—ߘa‚T”N“x(2023)‘æ64‰ñH‹GŠÖ“Œ@‚Z“–ì‹…‘å‰ï@ |
---|
@—D@ŸF | @ìVŠw‰@i3”N˜A‘±20‰ñ–Új |
@€—DŸF | @”’‰¨‘å‘«—˜@ |
@‘æŽOˆÊF | @“ú‘åŽO‚@@ |
@‘æŽOˆÊF | @ŽO‰YŠw‰‘@@@@@ |
ˆÉ“ÞŠw‰€ | (é‹ÊA) | |||||
10/24ã 900 | 1 | |||||
“ú ‘å ŽO | (“Œ‹žB) | 3 | ||||
10/25ã1000 | 4 | |||||
…@@é | (ˆïéA) | 0 | ||||
10/24‘å 900 | 3 | |||||
‘¾ “c ‚ | (ŒQ”nB) | 4 | ||||
10/27ã1000 | 0 | |||||
‹î꓌–M | (“Œ‹žC) | 4 | ||||
10/24Šâ1000 | 4 | |||||
ìVŠw‰@ | (“È–ØA) | 6 | ||||
10/25Šâ1000 | 1 | |||||
‘ñ‘åg—Ë | (ç—tA) | 0 | ||||
10/24‘å1130 | 2x | |||||
‰¡•l‘nŠwŠÙ | (_“ÞìB) | 1 | ||||
10/28ã1000 | 5 | |||||
ŒF ’J ‚ | (é‹ÊB) | 2 | ||||
10/24‘å1400 | 2 | |||||
˜A@@‡ | (ç—tB) | 3 | ||||
10/25ã1230 | 0 | |||||
ŽO‰YŠw‰‘ | (_“ÞìA) | 1 | ||||
10/24ã1130 | 11x(5c) | |||||
“y‰Y“ú‘å | (ˆïéB) | 1 | ||||
10/27ã1230 | 0 | |||||
³’q[’J | (é‹ÊC) | 1x | ||||
10/24Šâ1230 | 11 | |||||
”_ ‘å “ñ | (ŒQ”nA) | 3 | ||||
10/25Šâ1230 | 1 | |||||
‘‘åŠw‰@ | (“Œ‹žA) | 4 | ||||
10/24ã1400 | 0 | |||||
”’‰¨‘å‘«—˜ | (“È–ØB) | 2 | ||||
¦˜A‡F“ú‚ÌoŠw‰€E–ØX’чE’}”g‘å’®ŠoŽx‰‡@@ |
ãFUDƒgƒ‰ƒbƒNƒXã”ö@@‘åFŒ§‰c‘å‹{Œö‰€–ì‹…ê@@ŠâFŠâ’Îì’ÊŒö‰€‹…ê |