@3‰ńí@‰Ą•l”čl - ‰hŒőŠw‰€
y@‰hŒőŠw‰€ƒOƒ‰ƒ“ƒh@2023”N4ŒŽ29“ú(“y)@‘æ1ŽŽ‡@ŽŽ‡ŠJŽn9:46@I—č11:02@z
@[‹…R]“Ą‹Ž@[—ېR]ŹŠ}ŒŽEŽO‰YŠw‰‘EŒc‰ž‚@
@
@
‰hŒőŠw‰€
@
B S O
@
‰Ą•l”čl
@
@ @ ‘Ć ˆÀ “_ U ‹…
[5] ČX–Ű (3 @) 2 0 0 0 0
[4]14 ˆäă (3 @) 2 1 0 0 0
[3]13 ûü‹Ž (3 @) 2 1 0 0 0
[7] –ìŒû (3 @) 2 0 0 0 0
[6] Č“Ą (3 @) 2 0 0 1 0
[9] Č”Œ (3 @) 2 1 0 0 0
[8] “ˆ‘ș (3 @) 2 0 0 0 0
[2]1 ˆÀ“Ą (2 @) 1 0 0 0 0
[1] ‘ć• (2 @) 1 0 0 0 0
H ćU“à (2 @) 0 0 0 0 0
2 ‘œ“c (2 @) 0 0 0 0 0
Œv @ 16 3 0 1 0
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
‰hŒő 0 0 0 0 0 0
”čl 0 4 3 0 3x 10
5‰ńƒR[ƒ‹ƒh
‰hŒőŠw‰€ @ ‰Ą•l”čl
œ‘ć•@ “Ё@Žè ›Žç‰ź@
ˆÀ“ĄA‘œ“c@ •߁@Žè ^’†@
@
@ –{—Û‘Ć @
ûü‹Ž@ ŽO—Û‘Ć ŒŽ@
@ “ń—Û‘Ć ŽRŠĘ@
@
‹]@‘Ć ^’†AX‰€
•č@ŽE
1 Žc@—Û 6
Č”Œ “@—Û X‰€
ûü‹Ž Žž@ô
‘ć• –\@“Š
•߁@ˆí
ƒ{[ƒN
@ @ ‘Ć ˆÀ “_ U ‹…
[9] ŒŽ (3 @) 3 2 4 0 1
[7] ŽRŠĘ (3 @) 4 1 2 0 0
[5] Ź—Ń (3 @) 1 1 0 0 2
[6] Îì (3 @) 3 0 0 0 0
[3] ™ŽR (3 @) 3 1 0 0 0
[1] Žç‰ź (2 @) 1 1 0 0 2
[4] ‚‘ș (3 @) 1 1 0 0 2
[2] ^’† (2 @) 0 0 1 0 2
[8] X‰€ (3 @) 1 0 2 0 1
Œv @ 17 7 9 0 10
@ @
@ ‰ń ‹… ‘ĆŽÒ ˆÀ U ‹… Ó
‘ć• 2 42 11 2 0 4 4
ûü‹Ž 02/3 26 7 0 0 5 3
ˆäă 11/3 17 5 2 0 0 0
ˆÀ“Ą 01/3 21 6 3 0 1 3
Œv 4 106 29 7 0 10 10
@ ‰ń ‹… ‘ĆŽÒ ˆÀ U ‹… Ó
Žç‰ź 5 69 16 3 1 0 0
Œv 5 69 16 3 1 0 0
@
2020- ‚Z“–ì‹…@—LŽu‚É‚æ‚é‰^—pŠJŽn