@2‰ņí@‰hŒõŠw‰€ - Œüã‚Z
y@Ž“cŒī‹…ę@2022”N7ŒŽ18“ú(ŒŽ)@‘æ2ŽŽ‡@ŽŽ‡ŠJŽn12:46@I—đ15:00@z
@[‹…R]Ôâ@[—ېR]ŒF‘qEŒË“cE–]ŒŽ@
@
@
Œüã‚Z
@
B S O
@
‰hŒõŠw‰€
@
@ @ ‘Å ˆĀ “_ U ‹…
[6] •—ŠÔ (2) 3 0 1 0 0
[5] ‘šã (2) 3 0 0 1 0
2 ’†ŽR (3) 0 0 0 0 0
H ž] (3) 0 0 0 0 1
[1]313 —é–Ø (3) 4 0 0 2 0
[2]5 “yˆä (2) 4 0 0 1 0
[7] ’†–ė“n (2) 3 0 0 0 1
[4] Š}ŠÔ (3) 4 1 0 1 0
[8] žŒī (2) 3 2 0 0 0
[3]131 “c”Ļ (2) 3 1 1 0 0
1 ˆĒ•” (2) 0 0 0 0 0
[9] “n•Ó (3) 3 0 0 2 0
Œv @ 30 4 2 7 2
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
‰hŒõ 0 1 1 0 0 0 0 3 0 5
Œüã 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Œüã‚Z @ ‰hŒõŠw‰€
œ—é–ØA“c”ρA—é–ØA“c”ρAˆĒ•”@ “Ё@Žč ›™āV@
“yˆäA’†ŽR@ •߁@Žč ž–{@
@
@ –{—Û‘Å @
žŒī@ ŽO—Û‘Å @
@ “ņ—Û‘Å @
@
•—ŠÔ ‹]@‘Å ē“Ą2Aˆäã2A‘Аė
1 •đ@ŽE
4 Žc@—Û 7
“@—Û ēX–Ø2Aã‘šAˆäã
“c”ρA‘šãA’†–ė“n2A“yˆä Žļ@ô
–\@“Š ™āV
•߁@ˆí
ƒ{[ƒN
@ @ ‘Å ˆĀ “_ U ‹…
[9] ēX–Ø (2 @) 2 0 0 0 3
[6] ē“Ą (2 @) 1 0 0 0 2
[5] ã‘š (3 @) 5 1 0 1 0
[2] ž–{ (2 @) 3 2 0 1 1
[3] ‘Аė (3 @) 2 1 0 0 1
[4] ˆäã (2 @) 1 0 0 0 1
[8] “ˆ‘š (2 @) 4 0 0 4 0
[1] ™āV (3 @) 4 1 0 0 0
[7] ‰Á‰ęé (3 @) 3 0 0 1 0
H7 –ėŒû (2 @) 1 0 0 1 0
Œv @ 26 5 0 8 8
@ @
@ ‰ņ ‹… ‘ÅŽŌ ˆĀ U ‹… Ó
—é–Ø 4 57 18 0 4 4 1
“c”Ļ 1 16 3 0 0 1 0
—é–Ø 20/3 34 10 4 1 2 2
“c”Ļ 1 15 4 1 1 0 0
ˆĒ•” 1 14 4 0 2 1 0
Œv 9 136 39 5 8 8 3
@ ‰ņ ‹… ‘ÅŽŌ ˆĀ U ‹… Ó
™āV 9 125 33 4 7 2 2
Œv 9 125 33 4 7 2 2
@
2020- ‚Z“îŽŪ–ė‹…@—LŽu‚É‚æ‚é‰^—pŠJŽn