1回戦 光明・平塚ろう - 県商工・自修館
【 中栄信金スタジアム秦野 2022年7月17日(日) 第2試合 試合開始12:37 終了14:52 】
 [球審]後藤 [塁審]古川・青柳・土谷 
 
 
県商工・自修館
 
B S O
 
光明・平塚ろう
 
   
[8] 中尾 (1 自修館) 3 0 0 3 1
[2] 田中 (3 県商工) 4 1 0 2 0
[5]1 大和 (1 自修館) 2 0 0 1 2
[1]5 吉田 (2 県商工) 4 1 1 1 0
[3] 佐藤 (3 県商工) 4 1 0 3 0
[6] 長峰 (1 自修館) 4 1 0 1 0
[7] 梶谷 (1 自修館) 2 0 0 0 0
H7 原田 (3 県商工) 2 0 0 2 0
[9] 齋藤 (2 自修館) 1 0 0 1 0
H9 田島 (1 自修館) 2 0 0 1 0
[4] 羽鳥 (3 県商工) 3 0 0 1 0
  31 4 1 16 3
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
光平 0 0 1 0 2 2 0 0 1 6
県自 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
県商工・自修館   光明・平塚ろう
●吉田、大和  投 手 ○須藤公、金子 
田中  捕 手 金子、須藤公 
 
  本塁打  
  三塁打 杉原 
佐藤  二塁打 鈴木、須藤元、金子 
 
犠 打 松本、橋本
併 殺
6 残 塁 8
盗 塁 鈴木2、須藤元
佐藤、田中、吉田 失 策 内田
大和 暴 投 須藤公、金子2
田中 捕 逸 金子
ボーク
   
[8] 鈴木 (2 光明) 4 1 1 1 1
[5] 須藤元 (2 光明) 3 1 1 0 2
[1]2 須藤公 (2 光明) 4 1 1 1 1
[2]1 金子 (3 平塚) 5 1 0 1 0
[3] 橋本 (3 平塚) 2 1 1 0 2
[6] 松本 (2 光明) 4 0 0 0 0
[4] 内田 (3 平塚) 3 0 0 1 2
[7] 松田 (2 平塚) 4 0 0 1 0
H7 加藤 (2 平塚) 1 0 0 0 0
[9] 杉原 (3 平塚) 3 1 0 1 1
  33 6 4 6 9
   
  打者
吉田 40/3 87 21 2 5 5 2
大和 5 84 23 4 1 4 2
9 171 44 6 6 9 4
  打者
須藤公 6 84 22 2 8 3 1
金子 3 45 12 2 8 0 0
9 129 34 4 16 3 1
 
2020- 高校軟式野球 有志による運用開始