春の軟式交流試合in甲子園 |
---|
東日本選抜 | 5/5甲子園 | 西日本選抜 |
令和7年度(2025)春季神奈川県高校軟式野球大会 |
---|
上位2校は関東大会(5/31〜群馬県開催)へ出場します |
◎ | 三浦学苑 | ||||||
4/20保10:00 | 6 | ||||||
日大藤沢 | 0 | ||||||
4/12武12:30 | 0 | ||||||
武 相 | 1 | ||||||
4/26武12:30 | 5x(延11) | ||||||
県 商 工 | 4 | ||||||
4/12武10:00 | 1 | ||||||
横浜修悠館 | 5 | ||||||
4/20工10:00 | 2 | ||||||
横浜隼人 | 3 | ||||||
5/10相10:00 | |||||||
横浜清風 | |||||||
4/19Y12:30 | 5 | ||||||
横浜創学館 | 9 | ||||||
4/26武10:00 | 0 | ||||||
横 浜 | 3 | ||||||
4/13栄 9:00 | 8x | ||||||
藤嶺藤沢 | 1 | ||||||
4/19Y10:00 | 0 | ||||||
〇 | 横 浜 商 | 5 | |||||
5/11相10:00 | |||||||
◎ | 栄光学園 | ||||||
4/19和10:00 | 2 | ||||||
慶 応 | 3x(延10) | ||||||
4/12慶13:00 | 5 | ||||||
桐蔭中等 | 0 | ||||||
4/27栄10:00 | 10(5c) | ||||||
日 大 | 0 | ||||||
4/13工 9:00 | 3 | ||||||
向 上 | 13(5c) | ||||||
5/10相12:30 | |||||||
法 政 二 | |||||||
4/20保12:30 | 0 | ||||||
桐蔭学園 | 14(7c) | ||||||
4/27栄12:30 | 10(7c) | ||||||
光明自修 | 2 | ||||||
4/13聖 9:00 | 8 | ||||||
星 槎 | 0 | ||||||
4/19和12:30 | 0 | ||||||
〇 | 聖光学院 | 10x(6c) |
◎:第一シード 〇:第二シード |
※光明自修:光明相模原・自修館連合チーム |
栄:栄光学園 武:武相高 和:大和スタジアム 保:保土ヶ谷球場 |
聖:聖光学院 Y:横浜商業 工:高等工科学校 相:相模原球場 |