令和6年度(2024)第65回秋季関東 高校軟式野球大会 |
---|
優 勝: | 三浦学苑(5年ぶり2回目) |
準優勝: | 栄光学園 |
第三位: | 駒場東邦 |
第三位: | 白鴎大足利 |
(日付クリックで試合詳細表示します) |
作新学院 | (栃木A) | |||||
10/26県 900 | 0 | |||||
栄光学園 | (神奈川B) | 2 | ||||
10/27県1000 | 7(8c) | |||||
茗溪学園 | (茨城A) | 0 | ||||
10/26清 900 | 9 | |||||
早大学院 | (東京C) | 4 | ||||
10/29県1000 | 7(延10) | |||||
伊奈総合 | (埼玉B) | 4 | ||||
10/26ヤ1000 | 0 | |||||
拓大紅陵 | (千葉A) | 8(7c) | ||||
10/27清1000 | 0 | |||||
駒場東邦 | (東京A) | 3 | ||||
10/26清1130 | 17(7c) | |||||
高 崎 工 | (群馬B) | 0 | ||||
10/30県1200 | 0 | |||||
白鴎大足利 | (栃木B) | 9 | ||||
10/26清1400 | 7(8c) | |||||
古河中等 | (茨城B) | 0 | ||||
10/27県1230 | 8x(8c) | |||||
花咲徳栄 | (埼玉A) | 1 | ||||
10/26県1130 | 5(延11) | |||||
三校連合 | (千葉B) | 1 | ||||
10/29県1230 | 0 | |||||
文星芸大付 | (栃木C) | 1 | ||||
10/26ヤ1230 | 1 | |||||
三浦学苑 | (神奈川A) | 6 | ||||
10/27清1230 | 8(7c) | |||||
太 田 | (群馬A) | 0 | ||||
10/26県1400 | 0 | |||||
城西大城西 | (東京B) | 7(7c) | ||||
※三校連合:千葉ろう・筑波大附聴覚特別支援・日出学園 |
県:県営エイジェック 清:宇都宮市清原球場 ヤ:ヤオハンいちご |
令和6年度(2024)秋季神奈川県高校軟式野球大会 |
---|
優 勝: | 三浦学苑(3年連続5回目) |
準優勝: | 栄光学園 |
2校は関東大会(10/25〜栃木県開催)へ出場します | |
(日程クリックで試合詳細表示します) |
横 浜 | |||||||
9/15栄12:30 | 12(5c) | ||||||
星 槎 |  0 | ||||||
9/14武12:30 |  0 | ||||||
光明相模原 | 11(5c) | ||||||
9/29栄10:00 | 1 | ||||||
日大藤沢 | 2 | ||||||
9/14秦10:00 | 7x | ||||||
藤嶺藤沢 | 6 | ||||||
9/15栄10:00 | 2 | ||||||
栄光学園 | 3x | ||||||
10/12相10:00 | 4(延10) | ||||||
武 相 | 2 | ||||||
9/14武10:00 | 6 | ||||||
法 政 二 | 2 | ||||||
9/29栄12:30 | 0 | ||||||
桐蔭中等 | 5 | ||||||
9/14秦12:30 | 5 | ||||||
横浜隼人 | 0 | ||||||
9/16栄10:00 | 3 | ||||||
横 浜 商 | 4 | ||||||
10/13相10:00 |  2 | ||||||
三浦学苑 | 11 | ||||||
9/16栄12:30 | 3 | ||||||
横浜創学館 | 0 | ||||||
9/14工12:30 | 6 | ||||||
向 上 | 0 | ||||||
9/29聖12:30 | 7x(7c) | ||||||
横浜修悠館 | 0 | ||||||
9/14工10:00 | 25(5c) | ||||||
自 修 館 |  2 | ||||||
9/15工10:00 | 7(7c) | ||||||
横浜清風 | 0 | ||||||
10/12相12:30 | 8(8c) | ||||||
慶 応 | 0 | ||||||
9/16聖10:00 | 3 | ||||||
聖光学院 | 4x | ||||||
9/29聖10:00 | 5 | ||||||
日 大 | 3 | ||||||
9/15工12:30 | 12(6c) | ||||||
県 商 工 |  2 | ||||||
9/16聖12:30 | 0 | ||||||
桐蔭学園 | 9(7c) |
栄:栄光学園 秦:中栄信金秦野 工:高等工科学校 |
聖:聖光学院 武:武相高 相:サーティフォー相模原 |
令和6年度(2024)神奈川県秋季大会予選リーグ |
---|
A | 県商工 | 武相高 | 三浦学苑 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 順 | ||
県商工 | ◎ | 1−13 | 0−17 | − | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
武相高 | 13−1 | ◎ | 1−11 | − | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
三浦学苑 | 17−0 | 11−1 | ◎ | − | 6 | 2 | 0 | 1 |
B | 横浜修悠館 | 日大高 | 桐蔭学園 | 横浜隼人 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 順 | |
横浜修悠館 | ◎ | 3−1 | 1−5 | 2−1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
日大高 | 1−3 | ◎ | 4−11 | 1−6 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
桐蔭学園 | 5−1 | 11−4 | ◎ | 9−2 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
横浜隼人 | 1−2 | 6−1 | 2−9 | ◎ | 3 | 1 | 2 | 3 |
C | 横浜清風 | 法政二 | 日大藤沢 | 藤嶺藤沢 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点率差 | 順 |
横浜清風 | ◎ | 14−6 | 4−0 | 11−1 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
法政二 | 6−14 | ◎ | 7−7 | 15−0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.350 | 2 |
日大藤沢 | 0−4 | 7−7 | ◎ | 8−5 | 4 | 1 | 1 | 1 | -0.037 | 3 |
藤嶺藤沢 | 1−11 | 0−15 | 5−8 | ◎ | 0 | 0 | 3 | 4 |
D | 向上高 | 横浜高 | 横浜創学館 | 自修館 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点率差 | 順 |
向上高 | ◎ | 2−7 | 0−2 | 9−0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
横浜高 | 7−2 | ◎ | 2−2 | 9−0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1.56 | 1 |
横浜創学館 | 2−0 | 2−2 | ◎ | 9−0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1.40 | 2 |
自修館 | 0−9 | 0−9 | 0−9 | ◎ | 0 | 0 | 3 | 4 |
E | 聖光学院 | 桐蔭中等 | 慶応高 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 順 | ||
聖光学院 | ◎ | 5−3 | 1−2 | − | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
桐蔭中等 | 3−5 | ◎ | 2−11 | − | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
慶応高 | 2−1 | 11−2 | ◎ | − | 6 | 2 | 0 | 1 |
F | 栄光学園 | 光明相模原 | 星 槎 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 順 | ||
栄光学園 | ◎ | 21−0 | 15−0 | − | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
光明相模原 | 0−21 | ◎ | 13−1 | − | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
星 槎 | 0−15 | 1−13 | ◎ | − | 0 | 0 | 2 | 3 |